میڈیکل لیبارٹری کا سامان ڈیجیٹل مائکروسکوپ پورٹیبل آپٹیکل ENT آپریٹنگ مائکروسکوپ
فیچر
آپریشن مائیکروسکوپ ماڈل (جسے بعد میں صرف آلہ کہا جاتا ہے) ایک طبی نظری آلہ ہے جس میں متعدد فنکشن اور اطلاق ہوتا ہے۔ آلے کا آپٹیکل سسٹم میگنیفیکیشن چینج سسٹم سے لیس ہے جو 3-اسٹیپ میگنیفیکیشن تبدیلی پیش کرتا ہے۔ فائن فوکسنگ معروضی فائن ایڈجسٹنگ لیور کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ مختلف کام کے فاصلے اور میگنیفیکیشن کے لیے دو مقاصد دستیاب ہیں۔ آلے کا الیومینیشن سسٹم 10W LED لائٹ سورس کے ساتھ سماکشی الیومینیشن کو اپناتا ہے۔ آلے کا آپٹیکل سسٹم بیم اسپلٹر کے ساتھ لگایا گیا ہے، جو ویڈیو کیمرہ اڈاپٹر اور ڈیمانسٹریٹر کو منسلک کرتا ہے۔ مظاہرہ کرنے والا اختیاری ہے۔
یہ آلہ مختلف تشخیص، امتحان اور عام خوردبین آپریشن کے لیے موزوں ہے۔ سی سی ڈی کیمرہ یا ڈیجیٹل سی سی ڈی کیمرہ کو آلہ کے ساتھ جوڑنے کے بعد آپریشن کے دوران تصاویر یا حرکت پذیر تصاویر لی جا سکتی ہیں۔ اس کی لچکدار اور مستحکم ساخت اور آسان آپریشن کی وجہ سے، اس آلے کو کان، ناک، گلے، امراض چشم، امراض نسواں اور دندان سازی کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
آپریشن مائکروسکوپ کے لیے آپٹیکل خصوصیات:
| آئی پیس | WF12.5x/20mm | |||||||||||
| فوکل کی لمبائی (ملی میٹر) | F=200mm | F=250mm | F=300mm(اختیاری) | F=400mm(اختیاری) | ||||||||
| زوم باڈی | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x |
| ٹوٹل میگنیفیکیشن | 16x | 10x | 6.0x | 12.8x | 8.0x | 4.8x | 10.7x | 6.7x | 4.0x | 8.0x | 5.0x | 3.0x |
| لکیری فیلڈ (ملی میٹر) | 15.0 | 24.0 | 40.0 | 19.0 | 30.0 | 50.0 | 23.0 | 37.0 | 60.0 | 30.0 | 48.0 | 80.0 |
| جگہ کا قطر (ملی میٹر) | 57.00 | 71.00 | 86.00 | 113.00 | ||||||||
| باہر نکلیں شاگرد کا فاصلہ (ملی میٹر) | 20.0 | |||||||||||
| آئی پیس | WF10x/23mm | |||||||||||
| فوکل کی لمبائی (ملی میٹر) | F=200mm | F=250mm | F=300mm(اختیاری) | F=400mm(اختیاری) | ||||||||
| زوم باڈی | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x |
| ٹوٹل میگنیفیکیشن | 12.8x | 8.0x | 4.8x | 10.2x | 6.4x | 3.8x | 8.5x | 5.3x | 3.2x | 6.4x | 4.0x | 2.4x |
| لائنیٹ فیلڈ (ملی میٹر) | 16.0 | 26.5 | 43.0 | 20.0 | 33.0 | 53.0 | 24.5 | 39.5 | 64.5 | 32.0 | 52.5 | 85.5 |
| اسپور کا قطر (ملی میٹر) | 57.00 | 71.00 | 86.00 | 113.00 | ||||||||
| طالب علم سے باہر نکلیں فاصلہ (ملی میٹر) | 25.00 | |||||||||||
تفصیلی تصاویر۔







ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: طبی لیبارٹری کا سامان ڈیجیٹل مائکروسکوپ پورٹیبل آپٹیکل ent آپریٹنگ مائکروسکوپ، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، تھوک، سستا، خرید، قیمت، اچھے معیار












